לופטקילונג קאַמפּרעסער שייַעך
שייַכעס קאָוד | גרייס | וואָג | ||||
נסק | נאַטשי | d | D | B | C | kg |
30 בד 47112דוק | 30 | 47 | 12 | 12 | 0.07 | |
30 ב 4718 דו | 30bg04s8G-2ds | 30 | 47 | 18 | 18 | 0.09 |
30 ב 4721דוק | 83A693-koyo | 30 | 47 | 21 | 18 | 0.1 |
30 ב 5220 דו | 101.007 | 30 | 52 | 20 | 20 | 0.13 |
30 ב 5222 דו | 30BGS10G-2DSt2 | 30 | 52 | 22 | 22 | 0.15 |
30BD40Duk | 30bg05s5G-2ds | 30 | 55 | 23 | 23 | 0.19 |
32bd4718duk | 32bg04s3g | 32 | 47 | 18 | 18 | 0.08 |
32bd45Duk | 32 ב 05 ס 1 | 32 | 55 | 23 | 23 | 0.18 |
35 בווד 5020 דו | 35 בגס 5 ס 0 י 7 ג-2 דסט | 35 | 50 | 20 | 20 | 0.1 |
35 ב 5212 דו | 35 | 52 | 12 | 12 | 0.08 | |
35 ב 5220 דו | 101.011 | 35 | 52 | 20 | 20 | 0.11 |
35 ב 5222 דו | 35 | 52 | 22 | 22 | 0.12 | |
35 ב 219 דוק | 35bg05s10G-2DST | 35 | 55 | 20 | 20 | 0.15 |
35 ב 8224 ד | DF0789 | 35 | 62 | 24 | 24 | 0.23 |
35 באָרד 210 דוק | BD30-11A-KOYO | 35 | 62 | 27 | 27 | 0.24 |
38 בד 5417 דוק | 38bg05s2g-2ds | 38 | 54 | 17 | 17 | 0.1 |
40 בד5524דו | 40bg40g | 40 | 55 | 24 | 24 | 0.14 |
40 בד 45 וו | 40bg05s1G-2ds | 40 | 57 | 24 | 20 | 0.14 |
40 בד 45 דוק | 40 בג 0552 ג-2 ד | 40 | 57 | 24 | 24 | 0.16 |
40 בד 49 וו | 83A5518-koyo | 40 | 62 | 20.6 | 20.6 | 0.19 |
40 בד 49 געט 12 דו | 40bgs12G-2ds | 40 | 62 | 24 | 20.625 | 0.2 |
40 באָרד219 דו | 40 | 62 | 24 | 24 | 0.22 | |
40 בד 6624 דו | 40 בגס 39 ג | 40 | 66 | 24 | 24 | 0.24 |
40 בד 6830 דוק | 30 | 68 | 30 | 30 | 0.37 | |
45 בד 7532 דו | 45bg07s5g-2dst | 45 | 75 | 32 | 32 | 0.47 |
6907 דדו | 35 | 55 | 10 | 10 | 0.08 | |
6908 דדו | 40 | 62 | 12 | 12 | 0.12 | |
5210 דדו | 50 | 90 | 30.2 | 30.2 | 0.7 | |
5211 דדו | 55 | 100 | 33.3 | 33.3 | 1.03 | |
5215 דדו | 75 | 130 | 41.3 | 41.3 | 2.1 | |
75 בד 45דוק | 75 בגס קסס | 75 | 130 | 50 | 50 | 2.5 |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז